回转式机械格栅除污机
主要提供给排水处理拦污、加药反应、沉淀、集水、排泥、过滤等系统的系列配套产品,以及污水处理项目的生物填料,曝气器等产品。
一、产品用途
LXZS型回转式格栅除污机(也称回转式固液分离机),它是一种先进的水处理固液分离设备,主要用于城镇污水处理厂、住宅小区污水预处理装置、市政雨污水泵站、自来水厂和电厂冷却水等进水口处,该设备也广泛用于各行业水处理工程源水拦污处,是理想的固液分离设备。
二、结构及工作原理
该设备采用回转式,由一种特殊形状的犁形耙齿按一定的装配顺序排列在横轴上,组成耙齿链,根据过水流量,装配成不同的间隙,安装在源水入口处,当驱动装置带动耙齿链自下向上运动时,水中的杂物被耙齿链捞起,液体则在栅隙中流过,设备转动到上部顶点后,耙齿链改变运行方向,由上向下运动,物料依靠自重从耙齿上自行脱落,当耙齿从反面转到设备底部时,又开始另一循环往复的连续运行,从而不断的从水中清捞杂物,达到固液分离的目的。
三、主要特点
1.驱动装置采用摆线针轮或斜齿轮式减速电动直接驱动,噪声低、结构紧凑、运行平稳等特点;
2.机架为整体框架结构,刚性强,安装简便;耙齿规格两种,粗格栅耙齿节距t=150mm,细格;
3.栅耙齿节距t=100mm;
4.设备操作简便,可直接就地/远程控制设备的运行;
5.为防止意外过载,设有机械剪切销和过电流双重保护,使设备运行安全可靠;
6.当设备宽z1500mm时,为保证设备的整体强度,将采用并联机的形式。不间断的从水中清捞杂物,达到固液分离的目的。
四、型号说明

五、过水流量表
| 参数/型号 | LXZS -500 | LXZS -600 | LXZS -700 | LXZS -800 | LXZS -900 | LXZS -1000 | LXZS -1100 | LXZS -1200 | LXZS -1300 | LXZS -1400 | LXZS -1500 | |
| 栅前水深H3 ( m ) | 1.0 | |||||||||||
| 过栅流速V' ( m/s ) | 0.8 | |||||||||||
| 间隙b(mm) | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | |
| 5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | |
| 10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | |
| 15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | |
| 25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | |
| 30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | |
| 40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | |
| 50 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | |
六、主要技术参数和安装尺寸表
| 参数 /型号 | LXZS -500 | LXZS -600 | LXZS -700 | LXZS -800 | LXZS -900 | LXZS -1000 | LXZS -1100 | LXZS -1200 | LXZS -1300 | LXZS -1400 | LXZS -1500 | |
| 设备宽度B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 渠道宽度B1(mm) | B+100 | |||||||||||
| 有效栅宽B2(mm) | B-157 | |||||||||||
| 基础螺栓间距B3(mm) | B+200 | |||||||||||
| 设备总宽B4(mm) | B+350 | |||||||||||
| 耙齿间隙b(mm) | t=100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
| t=150 | 10≤b≤50 | |||||||||||
| 安装角度α(°) | 60~85 | |||||||||||
| 渠道深度H(mm) | 800~12000 | |||||||||||
| 卸料口至平台高度H1(mm) | 600~1200 | |||||||||||
| 设备总高H2(mm) | H+H1+1500 | |||||||||||
| 后箱架高H3(mm) | t=100 | ≈1000 | ||||||||||
| t=150 | ≈1100 | |||||||||||
| 耙齿运行速度V(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
| 电机功率N(kw) | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||
| 水头损失(mm) | =20(无堵塞时) | |||||||||||
| 土建载荷 | P1(KN) | 20 | 25 | |||||||||
| P2(KN) | 8 | 10 | ||||||||||
| △P(KN) | 1.5 | 2.0 | ||||||||||
注:P以H=5.0m计,H每增加1m,则P总=P1(P2)+P;t:为耙齿链节距;
七、外形安装示意图

精研设计
- 定制排水处理蓝图
凭借专业团队与丰富经验,针对不同地区、不同项目需求,精心规划给排水处理方案。涵盖拦污、加药反应等多系统设计,为污水处理项目提供科学合理、个性化的工程设计服务。
多元产品
- 铸就排水处理利器
作为给排水处理设备、材料专业制造商,提供系列配套产品,包括给排水处理各系统产品及污水处理项目专用生物填料、曝气器等。产品种类丰富,满足多样需求。
专业安装
- 保障排水系统畅行
拥有专业安装团队,为全国二十几个省(直辖市)、港澳及东南亚等地区用户提供高效安装服务。严格遵循标准流程,确保给排水处理设备安装精准到位,保障系统稳定运行 。
关键词:拦污设备、沉淀器材、翻板阀滤池
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。